こちらの記事では「ポケモンカード151」の当たりカードの値段と最新の買取価格の相場をチェックすることができます。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151  | 
| 定価 | 希望小売価格 1パック 290円(税込み)カード7枚入り 1BOX 5800円(税込み)20パック入り  | 
| 発売日 | 2023年6月16日(金) | 
※カードはランダムに封入されています。
ポケモンカード151の当たりカードランキング
| 1位 | ピカチュウ C(マスターボールミラー) | 54,800円 | 
| 2位 | ゲンガー R(マスターボールミラー) | 49,800円 | 
| 3位 | リザードンex SAR | 35,800円 | 
| 4位 | ミュウex SAR | 12,800円 | 
| 5位 | エリカの招待 SAR | 9,980円 | 
| 6位 ⤴ | フシギバナex SAR | 9,480円 | 
| 7位 ⤴ | サンダーex SAR | 9,480円 | 
| 8位 ⤴ | カメックスex SAR | 9,280円 | 
| 9位 ⤵ | カイリュー R(マスターボールミラー) | 7,480円 | 
| 9位 ⤴ | コイキング C (マスターボールミラーカード) | 6,480円 | 
※2025年7月のカードショップの参考価格となります。販売時期やカードの状態によって価格は変動します。
ピカチュウ 【025/165】C(マスターボールミラー)

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 43000円 ⤴ | 54800円 ⤴ | 
ポケモンカード151のトップレアはピカチュウのマスターボールミラーカードです。マスターボールミラーカードはBOXに1枚の低確率で入手できる貴重なカードで高値で取引されています。
ゲンガー【094/165】R(マスターボールミラー)

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 40000円 ⤴ | 49800円 ⤴ | 
リザードンex【201/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 30000円 ⤴⤴ | 35800円 ⤴⤴ | 
ミュウex【205/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 16000円 ⤴ | 20800円 ⤴ | 
エリカの招待【206/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 8000円 | 9780円 | 
フシギバナex【200/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 7500円 ⤴ | 9480円 ⤴ | 
サンダーex【204/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 7000円 | 9480円 | 
カメックス【202/165】SAR

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 7000円 | 9280円 | 
カイリュー【149/165】R(マスターボールミラー)

| 買取値段 | 販売価格 | 
| 6000円 | 7480円 | 
コイキング【129/165】C
| 買取値段 | 販売価格 | 
| 5000円 | 6480円 | 
※使用している画像は通常のモンスターボールミラーカードでMのマークがありません。
ポケモンカード151の買取値段一覧
カード番号順にUR、SAR、SR、AR、マスターボールミラーカードの直近での相場となります。
URカード(ウルトラレア)3種
ポケモンカード151では3種類のURカードが存在します。
| カード名 | 買取値段 | 
| ミュウex 【208/165】UR  | 1,800円 | 
| ポケモンいれかえ 【209/165】UR  | 600円 | 
| 基本超エネルギー 【210/165】UR  | 900円 | 
SARカード(スペシャルアートレア)8種
ポケモンカード151では8種類のSARカードが存在し、6枚のカードがランクインしています。
| カード名 | 買取値段 | 
| フシギバナex 【200/165】SAR  | 7,500円 | 
| リザードンex 【201/165】SAR  | 30,000円 | 
| カメックスex 【202/165】SAR  | 7,000円 | 
| フーディンex 【203/165】SAR  | 4,000円 | 
| サンダーex 【204/165】SAR  | 7,000円 | 
| ミュウex 【205/165】SAR  | 16,000円 | 
| エリカの招待 【206/165】SAR  | 8,000円 | 
| サカキのカリスマ 【207/165】SAR  | 1,300円 | 
SRカード(スーパーレア)16種
ポケモンカード151では16種類のSRカードが存在します。
| カード名 | 買取値段 | 
| フシギバナex 【184/165】SR  | 900円 | 
| リザードンex 【185/165】SR  | 2,500円 | 
| カメックスex 【186/165】SR  | 1,000円 | 
| アーボックex 【187/165】SR  | 150円 | 
| キュウコンex 【188/165】SR  | 300円 | 
| プクリンex 【189/165】SR  | 200円 | 
| フーディンex 【190/165】SR  | 300円 | 
| ゴローニャex 【191/165】SR  | 150円 | 
| ガルーラex 【192/165】SR  | 200円 | 
| ルージュラex 【193/165】SR  | 250円 | 
| サンダーex 【194/165】SR  | 300円 | 
| ミュウex 【195/165】SR  | 1,200円 | 
| エリカの招待 【196/165】SR  | 2,000円 | 
| サカキのカリスマ 【197/165】SR  | 200円 | 
| ナナミの手助け 【198/165】SR  | 200円 | 
| マサキの転送 【199/165】SR  | 100円 | 
ARカード(アートレア)18種
ポケモンカード151では18種類のARカードが存在しますが、高額で取引されているカードはありません。
| カード名 | 買取値段 | 
| フシギダネ 【166/165】AR  | 900円 | 
| フシギソウ 【167/165】AR  | 500円 | 
| ヒトカゲ 【168/165】AR  | 1,500円 | 
| リザード 【169/165】AR  | 800円 | 
| ゼニガメ 【170/165】AR  | 900円 | 
| カメール 【171/165】AR  | 700円 | 
| キャタピー 【172/165】AR  | 200円 | 
| ピカチュウ 【173/165】AR  | 300円 | 
| ニドキング 【174/165】AR  | 250円 | 
| コダック 【175/165】AR  | 700円 | 
| ニョロゾ 【176/165】AR  | 400円 | 
| ゴーリキー 【177/165】AR  | 250円 | 
| モンジャラ 【178/165】AR  | 200円 | 
| バリヤード 【179/165】AR  | 100円 | 
| オムナイト 【180/165】AR  | 200円 | 
| カビゴン 【181/165】AR  | 500円 | 
| ハクリュー 【182/165】AR  | 500円 | 
| ミュウツー 【183/165】AR  | 1,000円 | 
マスターボールミラー(特別レア)153種
マスターボールミラーカードは1BOXに1枚入っている特別なカードです。ポケモンカード151では153種類のマスターボールミラーカードが存在し「ピカチュウ C」はトップレアとなっています。
| カード名 | 買取値段 | 
| フシギダネ 【001/165】C  | 2,500円 | 
| フシギソウ 【002/165】U  | 700円 | 
| ヒトカゲ 【004/165】C  | 3,000円 | 
| リザード 【005/165】U  | 1,500円 | 
| ゼニガメ 【007/165】C  | 2,500円 | 
| カメール 【008/165】U  | 1200円 | 
| キャタピー 【010/165】C  | 800円 | 
| トランセル 【011/165】C  | 300円 | 
| バタフリー 【012/165】U  | 1100円 | 
| ビードル 【013/165】C  | 800円 | 
| コクーン 【014/165】C  | 800円 | 
| スピアー 【015/165】R  | 300円 | 
| ポッポ 【016/165】C  | 800円 | 
| ピジョン 【017/165】C  | 300円 | 
| ピジョット 【018/165】U  | 1000円 | 
| コラッタ 【019/165】C  | 300円 | 
| ラッタ 【020/165】U  | 300円 | 
| オニスズメ 【021/165】C  | 300円 | 
| オニドリル 【022/165】U  | 300円 | 
| アーボ 【023/165】C  | 300円 | 
| ピカチュウ 【025/165】C  | 43000円 | 
| ライチュウ 【026/165】R  | 1200円 | 
| サンド 【027/165】C  | 1000円 | 
| サンドパン 【028/165】U  | 800円 | 
| ニドラン♀ 【029/165】C  | 300円 | 
| ニドリーナ 【030/165】U  | 800円 | 
| ニドクイン 【031/165】U  | 1000円 | 
| ニドラン♂ 【032/165】C  | 300円 | 
| ニドリーノ 【033/165】U  | 1100円 | 
| ニドキング 【034/165】R  | 1000円 | 
| ピッピ 【035/165】C  | 1100円 | 
| ピクシー 【036/165】U  | 1000円 | 
| ロコン 【037/165】C  | 300円 | 
| プリン 【039/165】C  | 800円 | 
| ズバット 【041/165】C  | 800円 | 
| ゴルバット 【042/165】U  | 300円 | 
| ナゾノクサ 【043/165】C  | 300円 | 
| クサイハナ 【044/165】U  | 800円 | 
| ラフレシア 【045/165】R  | 800円 | 
| パラス 【046/165】C  | 300円 | 
| パラセクト 【047/165】U  | 300円 | 
| コンパン 【048/165】C  | 300円 | 
| モルフォン 【049/165】U  | 800円 | 
| ディグダ 【050/165】C  | 300円 | 
| ダグトリオ 【051/165】U  | 300円 | 
| ニャース 【052/165】C>  | 800円 | 
| ペルシアン 【053/165】U  | 300円 | 
| コダック 【054/165】C  | 3,300円 | 
| ゴルダック 【055/165】U  | 1100円 | 
| マンキー 【056/165】C  | 300円 | 
| オコリザル 【057/165】U  | 300円 | 
| ガーディ 【058/165】C  | 1,500円 | 
| ウインディ 【059/165】U  | 2,000円 | 
| ニョロモ 【060/165】C  | 800円 | 
| ニョロゾ 【061/165】C  | 800円 | 
| ニョロボン 【062/165】U  | 800円 | 
| ケーシィ 【063/165】C  | 300円 | 
| ユンゲラー 【064/165】U  | 300円 | 
| ワンリキー 【066/165】C  | 800円 | 
| ゴーリキー 【067/165】U  | 300円 | 
| カイリキー 【068/165】R  | 1200円 | 
| マダツボミ 【069/165】C  | 800円 | 
| ウツドン 【070/165】C  | 300円 | 
| ウツボット 【071/165】U  | 300円 | 
| メノクラゲ 【072/165】C  | 300円 | 
| ドククラゲ 【073/165】U  | 300円 | 
| イシツブテ 【074/165】C  | 300円 | 
| ゴローン 【075/165】U  | 300円 | 
| ポニータ 【077/165】C  | 300円 | 
| ギャロップ 【078/165】U  | 800円 | 
| ヤドン 【079/165】C  | 2,200円 | 
| ヤドラン 【080/165】U  | 1,600円 | 
| コイル 【081/165】C  | 300円 | 
| レアコイル 【082/165】U  | 300円 | 
| カモネギ 【083/165】C  | 800円 | 
| ドードー 【084/165】C  | 300円 | 
| ドードリオ 【085/165】R  | 300円 | 
| パウワウ 【086/165】C  | 300円 | 
| ジュゴン 【087/165】U  | 300円 | 
| ベトベター 【088/165】C  | 300円 | 
| ベトベトン 【089/165】U  | 800円 | 
| シェルダー 【090/165】C  | 800円 | 
| パルシェン 【091/165】U  | 300円 | 
| ゴース 【092/165】C  | 2,500円 | 
| ゴースト 【093/165】U  | 4,500円 | 
| ゲンガー 【094/165】R  | 40000円 | 
| イワーク 【095/165】U  | 300円 | 
| スリープ 【096/165】C  | 800円 | 
| スリーパー 【097/165】U  | 800円 | 
| クラブ 【098/165】C  | 800円 | 
| キングラー 【099/165】U  | 800円 | 
| ビリリダマ 【100/165】C  | 300円 | 
| マルマイン 【101/165】R  | 300円 | 
| タマタマ 【102/165】C  | 800円 | 
| ナッシー 【103/165】U  | 1000円 | 
| カラカラ 【104/165】C  | 1200円 | 
| ガラガラ 【105/165】R  | 800円 | 
| サワムラー 【106/165】R  | 800円 | 
| エビワラー 【107/165】U  | 1000円 | 
| ベロリンガ 【108/165】C  | 300円 | 
| ドガース 【109/165】C  | 300円 | 
| マタドガス 【110/165】R  | 800円 | 
| サイホーン 【111/165】C  | 800円 | 
| サイドン 【112/165】U  | 300円 | 
| ラッキー 【113/165】R  | 1000円 | 
| モンジャラ 【114/165】C  | 300円 | 
| タッツー 【116/165】C  | 1000円 | 
| シードラ 【117/165】U  | 300円 | 
| トサキント 【118/165】C  | 800円 | 
| アズマオウ 【119/165】U  | 300円 | 
| ヒトデマン 【120/165】C  | 300円 | 
| スターミー 【121/165】R  | 300円 | 
| バリヤード 【122/165】R  | 1000円 | 
| ストライク 【123/165】U  | 1200円 | 
| エレブー 【125/165】C  | 1000円 | 
| ブーバー 【126/165】C  | 1000円 | 
| カイロス 【127/165】U  | 800円 | 
| ケンタロス 【128/165】U  | 800円 | 
| コイキング 【129/165】C  | 3000円 | 
| ギャラドス 【130/165】R  | 4,300円 | 
| ラプラス 【131/165】U  | 1500円 | 
| メタモン 【132/165】R  | 800円 | 
| イーブイ 【133/165】C  | 1,500円 | 
| シャワーズ 【134/165】R  | 1,800円 | 
| サンダース 【135/165】R  | 2,500円 | 
| ブースター 【136/165】R  | 1,800円 | 
| ポリゴン 【137/165】C  | 300円 | 
| オムナイト 【138/165】U  | 300円 | 
| オムスター 【139/165】R  | 300円 | 
| カブト 【140/165】U  | 800円 | 
| カブトプス 【141/165】R  | 800円 | 
| プテラ 【142/165】R  | 1,800円 | 
| カビゴン 【143/165】U  | 1,500円 | 
| フリーザー 【144/165】R  | 1100円 | 
| ファイヤー 【146/165】R  | 1400円 | 
| ミニリュウ 【147/165】C  | 1700円 | 
| ハクリュー 【148/165】U  | 2500円 | 
| カイリュー 【149/165】R  | 5500円 | 
| ミュウツー 【150/165】R  | 4,500円 | 
| エネルギーシール 【152/165】U  | 300円 | 
| スナッチアーム 【153/165】U  | 300円 | 
| 古びたかいの化石 【154/165】C  | 300円 | 
| 古びたこうらの化石 【155/165】C  | 400円 | 
| 古びたひみつのコハク 【156/165】C  | 500円 | 
| 安全ゴーグル 【157/165】U  | 300円 | 
| 大きなふうせん 【158/165】U  | 400円 | 
| ガチガチバンド 【159/165】U  | 150円 | 
| たべのこし 【160/165】U  | 400円 | 
| エリカの招待 【161/165】U  | 3,300円 | 
| サカキのカリスマ 【162/165】U  | 300円 | 
| ナナミの手助け 【163/165】U  | 800円 | 
| マサキの転送 【164/165】U  | 500円 | 
| サイクリングロード 【165/165】U  | 100円 | 
ポケモンカード151が高い理由
ポケモンの中でも特に人気の高い「初代ポケモン」の収録や、BOXに1枚のみ封入される「マスターボールミラーカード」の存在が、ポケモンカード151の価値を高めています。
その人気の高さから品切れが続出し、フリマサイトでは高値で取引されるようになりました。その後も、価格の高騰は止まらず、2023年において最も人気のあるプレミア商品になっています。
※2024年4月と6月に再販があり、店頭で見かける機会も増えてきました。
ポケモンカード151は買うべきか?検証結果
レアカードの封入率が高く、パックの開封が楽しいと評判のポケモンカード151。自分でレアカードを当てたい方は迷わず購入すべき商品と言えます。

ポケモンカード151を1BOX開封してみました。

結果は大当たりの2枚箱。リザードンSARをゲットすることができました。
追記(2024/5/28)ポケセンオンラインで再販されていた10パックを購入したところ、再度、リザードンSARが当たりました。(オンラインのバラパックは当たりやすいと噂があります)

追記(2024年6月)2ボックスを購入しました。1ボックスはサカキのカリスマSR、マサキの転送(マスボ)という結果に。

もう1つのボックスからは以下のカードがでてきました。


コメント