こちらの記事では、2021年12月に発売されたポケモンカードゲーム「VMAXクライマックス」の当たりカードと最新の買取&販売価格を紹介します。
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス |
定価 | 希望小売価格 1パック 550円(税込み)カード11枚入り 1BOX 5500円(税込み) 10パック入り |
発売日 | 2021年12月2日(金) |
※カードはランダムに封入されています。
VMAXクライマックスの当たりカードランキング
1位 | アセロラの予感 SR | 15,800円 |
1位 | ユウリ SR | 15,800円 |
3位 | ガラルの仲間たち SR | 10,800円 |
4位 | ミミッキュVMAX CSR | 6,480円 |
4位 | ピカチュウVMAX CSR | 6,480円 |
6位 | ブラッキーVMAX CSR | 4,980円 |
7位 | ニンフィアVMAX CSR | 4,480円 |
7位 | ピカチュウVMAX UR | 4,480円 |
9位 | ルリナ SR | 2,980円 |
10位 | ピカチュウV CSR | 2,780円 |
※2024年3月下旬のカードショップの参考価格となります。ポケモンカード市場では、カードの希少性や需要に応じて価格が変動します。
アセロラの予感【255/184】SR
買取値段 | 販売価格 |
8000円 | 15800円 |
アセロラは「ポケットモンスター サン・ムーン」および「ウルトラサン・ウルトラムーン」のに登場。ゴーストタイプに精通したキャプテン。「アセロラ SRカード」は封入率の低さや、キャラ人気が理由で高額で取引されています。
ユウリ【276/184】SR
買取値段 | 販売価格 |
9000円 | 15800円 |
「ポケットモンスター ソード・シールド」の女の子主人公。Vポケモンを採用しないデッキに適しているため、コレクションとプレイヤーの需要が高く、価格が高騰しています。イラストを担当するさいとうなおきさんは公認イラストレーターであり、彼の作品をコレクションするファンも多いです。
ガラルの仲間たち【258/184】SR
買取値段 | 販売価格 |
4500円 | 10800円 |
ミミッキュVMAX【234/184】CSR
買取値段 | 販売価格 |
2500円 | 6480円 |
ピカチュウVMAX【223/184】CSR
買取値段 | 販売価格 |
3000円 | 6480円 |
ブラッキーVMAX【245/184】CSR
買取値段 | 販売価格 |
2000円 | 4980円 |
ニンフィアVMAX【232/184】CSR
買取値段 | 販売価格 |
2000円 | 4480円 |
ピカチュウVMAX【279/184】UR
買取値段 | 販売価格 |
3000円 | 4480円 |
ピカチュウV【222/184】CSR
買取値段 | 販売価格 |
1500円 | 2780円 |
ルリナ【277/184】SR
買取値段 | 販売価格 |
1000円 | 2980円 |
VMAXクライマックスの買取値段の相場一覧
カード番号順にUR、CSR、CHR、SR、RRRカードの直近での相場となります。
URカード(ウルトラレア)8種
UR(ウルトラレア)カードはゴールドに輝く仕様になっており、封入率が最も低いカードです。VMAXクライマックスでは8種類のURカードが存在し、ピカチュウVMAX、ミュウVMAXが高騰しています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
はくばバドレックスVMAX 【278/184】UR | 400円 | 780円 |
ピカチュウVMAX 【279/184】UR | 3500円 | 4780円 |
ミュウVMAX 【280/184】UR | 1500円 | 3480円 |
こくばバドレックスVMAX 【281/184】UR | 400円 | 880円 |
いちげきウーラオスVMAX 【282/184】UR | 700円 | 1080円 |
れんげきウーラオスVMAX 【283/184】UR | 300円 | 680円 |
レックウザVMAX 【284/184】UR | 1800円 | 2980円 |
ジュラルドンVMAX 【285/184】UR | 300円 | 680円 |
CSRカード(キャラクタースーパーレア) 41種
CSR(キャラクタースーパーレア)カードは、キャラクターとポケモンが一緒に描かれている特別なSRカードです。VMAXクライマックスでは41種類のCSRカードが存在し、ミミッキュVMAX、ピカチュウVMAXが特に高騰しています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
コロトックV 【213/184】CSR | 400円 | 780円 |
イオルブV 【214/184】CSR | 500円 | 880円 |
イオルブVMAX 【215/184】CSR | 500円 | 880円 |
バシャーモV 【216/184】CSR | 800円 | 1580円 |
バシャーモVMAX 【217/184】CSR | 900円 | 1580円 |
マルヤクデV 【218/184】CSR | 500円 | 880円 |
マルヤクデVMAX 【219/184】CSR | 500円 | 880円 |
はくばバドレックスV 【220/184】CSR | 400円 | 780円 |
はくばバドレックスVMAX 【221/184】CSR | 400円 | 780円 |
ピカチュウV 【222/184】CSR | 2000円 | 3980円 |
ピカチュウVMAX 【223/184】CSR | 4000円 | 6480円 |
ゼラオラV 【224/184】CSR | 900円 | 1580円 |
パルスワンV 【225/184】CSR | 400円 | 780円 |
モルペコV-UNION 【226/184~229/184】CSR | 1500円 | 2780円 |
ガラルフリーザーV 【230/184】CSR | 400円 | 780円 |
ニンフィアV 【231/184】CSR | 1000円 | 2480円 |
ニンフィアVMAX 【232/184】CSR | 2000円 | 4980円 |
ミミッキュV 【233/184】CSR | 1000円 | 2180円 |
ミミッキュVMAX 【234/184】CSR | 3000円 | 7480円 |
こくばバドレックスV 【235/184】CSR | 400円 | 780円 |
こくばバドレックスVMAX 【236/184】CSR | 400円 | 780円 |
ガラルサンダーV 【237/184】CSR | 400円 | 780円 |
いちげきウーラオスV 【238/184】CSR | 500円 | 880円 |
いちげきウーラオスVMAX 【239/184】CSR | 400円 | 780円 |
れんげきウーラオスV 【240/184】CSR | 400円 | 780円 |
れんげきウーラオスVMAX 【241/184】CSR | 400円 | 780円 |
ガラルファイヤーV 【242/184】CSR | 400円 | 780円 |
クロバットV 【243/184】CSR | 500円 | 880円 |
ブラッキーV 【244/184】CSR | 1400円 | 3180円 |
ブラッキーVMAX 【245/184】CSR | 2000円 | 5480円 |
ムゲンダイナV 【246/184】CSR | 400円 | 780円 |
ムゲンダイナVMAX 【247/184】CSR | 400円 | 780円 |
アーマーガアV 【248/184】CSR | 500円 | 880円 |
アーマーガアVMAX 【249/184】CSR | 500円 | 880円 |
ザシアンV 【250/184】CSR | 600円 | 980円 |
ザマゼンタV 【251/184】CSR | 400円 | 780円 |
レックウザVMAX 【252/184】CSR | 2300円 | 3480円 |
ジュラルドンVMAX 【253/184】CSR | 400円 | 780円 |
ハピナスV 【254/184】CSR | 600円 | 1180円 |
CHRカード(キャラクターレア) 28種
CHR(キャラクターレア)カードは、CSRカードと同様にキャラクターとポケモンが一緒に描かれているカードですが、封入率は高めです。VMAXクライマックでは28種類のCHRカードが存在し、リザードン、イーブイなどが高騰しています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
ユキノオー 【185/184】CHR | 50円 | 280円 |
アップリュー 【186/184】CHR | 50円 | 280円 |
リザードン 【187/184】CHR | 300円 | 880円 |
ブースター 【188/184】CHR | 150円 | 680円 |
シャワーズ 【189/184】CHR | 150円 | 580円 |
キングドラ 【190/184】CHR | 50円 | 280円 |
オクタン 【191/184】CHR | 30円 | 180円 |
モスノウ 【192/184】CHR | 50円 | 280円 |
サンダース 【193/184】CHR | 50円 | 280円 |
モココ 【194/184】CHR | 150円 | 780円 |
ゼクロム 【195/184】CHR | 50円 | 280円 |
サーナイト 【196/184】CHR | 30円 | 180円 |
ジュペッタ 【197/184】CHR | 30円 | 180円 |
ヨノワール 【198/184】CHR | 30円 | 180円 |
カラマネロ 【199/184】CHR | 30円 | 180円 |
デデンネ 【200/184】CHR | 100円 | 480円 |
マホイップ 【201/184】CHR | 30円 | 180円 |
イワンコ 【202/184】CHR | 30円 | 180円 |
ナゲツケサル 【203/184】CHR | 30円 | 180円 |
タイレーツ 【204/184】CHR | 100円 | 580円 |
アリアドス 【205/184】CHR | 30円 | 180円 |
ヘルガー 【206/184】CHR | 30円 | 180円 |
ガラルタチフサグマ 【207/184】CHR | 30円 | 180円 |
ドータクン 【208/184】CHR | 50円 | 280円 |
クリムガン 【209/184】CHR | 30円 | 180円 |
イーブイ 【210/184】CHR | 300円 | 680円 |
ポワルン 【211/184】CHR | 300円 | 180円 |
ヤレユータン 【212/184】CHR | 10円 | 180円 |
SRカード(スーパーレア)23種
SR(スーパーレア)カードは、カードの縁がシルバーで加工されている特別なカードです。封入率が低く、一部の人気キャラは高値で取引されています。VMAXクライマックでは23種類のSRカードが存在し、アセロラの予感、ユウリがトップレアの当たりカードとなっています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
アセロラの予感 【255/184】SR | 11000円 | 17800円 |
オニオン 【256/184】SR | 300円 | 880円 |
カブ 【257/184】SR | 300円 | 680円 |
ガラルの仲間たち 【258/184】SR | 6000円 | 12800円 |
キバナ 【259/184】SR | 300円 | 880円 |
コック 【260/184】SR | 300円 | 680円 |
サイトウ 【261/184】SR | 1500円 | 2980円 |
ジャッジマン 【262/184】SR | 500円 | 880円 |
ソッドとシルディ 【263/184】SR | 300円 | 680円 |
ネズ 【264/184】SR | 300円 | 680円 |
バーネット博士 【265/184】SR | 500円 | 1280円 |
博士の研究/アララギ博士 【266/184】SR | 800円 | 1580円 |
冒険家の発見 【267/184】SR | 500円 | 1180円 |
ボスの指令/フラダリ 【268/184】SR | 400円 | 880円 |
ポプラ 【269/184】SR | 300円 | 680円 |
マクワ 【270/184】SR | 300円 | 680円 |
マスター 【271/184】SR | 300円 | 680円 |
マスタードいちげきのかた 【272/184】SR | 300円 | 680円 |
マスタードれんげきのかた 【273/184】SR | 300円 | 680円 |
メロン 【274/184】SR | 500円 | 1280円 |
ヤロー 【275/184】SR | 300円 | 680円 |
ユウリ 【276/184】SR | 10000円 | 17800円 |
ルリナ 【277/184】SR | 1500円 | 3980円 |
RRRカード(トリプルレア)19種
VMAXクライマックスでは、19種類のRRR(トリプルレア)カードが存在しますが、いずれも安価な為、9種類のみ掲載します。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
バシャーモVMAX 【020/184】RRR | 30円 | 120円 |
マルヤクデVMAX 【023/184】RRR | 10円 | 80円 |
ピカチュウVMAX 【046/184】RRR | 10円 | 180円 |
モルペコV-UNION 【056/184~059/184】RRR | 10円 | 80円 |
こくばバドレックスVMAX 【083/184】RRR | 10円 | 80円 |
いちげきウーラオスVMAX 【093/184】RRR | 10円 | 80円 |
れんげきウーラオスVMAX 【095/184】RRR | 30円 | 120円 |
ブラッキーVMAX 【101/184】RRR | 30円 | 180円 |
ムゲンダイナVMAX 【110/184】RRR | 10円 | 80円 |
コメント