こちらの記事では「ポケモンカード151」の当たりカードの値段と最新の買取価格の相場をチェックすることができます。
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 |
定価 | 希望小売価格 1パック 290円(税込み)カード7枚入り 1BOX 5800円(税込み)20パック入り |
発売日 | 2023年6月16日(金) |
※カードはランダムに封入されています。
ポケモンカード151の当たりカードランキング
1位 | ピカチュウ C(マスターボールミラー) | 31,800円 |
2位 | ゲンガー R(マスターボールミラー) | 25,800円 |
3位 | リザードンex SAR | 14,800円 |
4位 ⤴ | ミュウex SAR | 9,480円 |
5位 ⤵ | エリカの招待 SAR | 8,480円 |
6位 ⤴ | カイリュー R(マスターボールミラー) | 7,480円 |
7位 ⤴ | ミュウツー R(マスターボールミラー) | 6,980円 |
8位 ⤵ | エリカの招待 U(マスターボールミラー) | 6,480円 |
9位 ⤴ | イーブイ C (マスターボールミラーカード) | 5,980円 |
9位 | カメックスex SAR | 5,980円 |
※2024年10月下旬のカードショップの参考価格となります。販売時期やカードの状態によって価格は変動します。
ピカチュウ 【025/165】C(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
23000円 ⤴ | 31800円 ⤴ |
ポケモンカード151のトップレアはピカチュウのマスターボールミラーカードです。マスターボールミラーカードはBOXに1枚の低確率で入手できる貴重なカードで高値で取引されています。
ゲンガー【094/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
20000円 ⤴ | 25800円 ⤴ |
リザードンex【201/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
10000円 | 14800円 |
エリカの招待【206/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
4500円 | 8480円 ⤵ |
ミュウex【205/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
7000円 ⤴ | 9480円 |
カイリュー【149/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
5500円 ⤴ | 7480円 ⤴ |
ミュウツー【150/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
5000円 | 6980円 |
エリカの招待【161/165】U(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
4000円 | 6480円 |
イーブイ【133/165】C
買取値段 | 販売価格 |
4500円 | 5980円 |
カメックス【202/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
4500円 | 5980円 |
※使用している画像は通常のモンスターボールミラーカードでMのマークがありません。
ポケモンカード151の最新の買取値段一覧
カード番号順にUR、SAR、SR、AR、マスターボールミラーカードの直近での相場となります。
URカード(ウルトラレア)3種
ポケモンカード151では3種類のURカードが存在します。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
ミュウex 【208/165】UR | 1000円 | 1580円 |
ポケモンいれかえ 【209/165】UR | 600円 | 1480円 |
基本超エネルギー 【210/165】UR | 800円 | 1180円 |
SARカード(スペシャルアートレア)8種
ポケモンカード151では8種類のSARカードが存在し、殆どのカードが高額で取引されています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
フシギバナex 【200/165】SAR | 3500円 | 4980円 |
リザードンex 【201/165】SAR | 10000円 | 14800円 |
カメックスex 【202/165】SAR | 4500円 | 5980円 |
フーディンex 【203/165】SAR | 2000円 | 2980円 |
サンダーex 【204/165】SAR | 4000円 | 5280円 |
ミュウex 【205/165】SAR | 7000円 | 9480円 |
エリカの招待 【206/165】SAR | 4500円 | 8480円 |
サカキのカリスマ 【207/165】SAR | 1200円 | 1580円 |
SRカード(スーパーレア)16種
ポケモンカード151では16種類のSRカードが存在します。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
フシギバナex 【184/165】SR | 400円 | 780円 |
リザードンex 【185/165】SR | 1000円 | 1780円 |
カメックスex 【186/165】SR | 400円 | 780円 |
アーボックex 【187/165】SR | 100円 | 580円 |
キュウコンex 【188/165】SR | 300円 | 680円 |
プクリンex 【189/165】SR | 100円 | 580円 |
フーディンex 【190/165】SR | 100円 | 580円 |
ゴローニャex 【191/165】SR | 100円 | 580円 |
ガルーラex 【192/165】SR | 100円 | 580円 |
ルージュラex 【193/165】SR | 100円 | 580円 |
サンダーex 【194/165】SR | 250円 | 580円 |
ミュウex 【195/165】SR | 500円 | 980円 |
エリカの招待 【196/165】SR | 2000円 | 5480円 |
サカキのカリスマ 【197/165】SR | 200円 | 580円 |
ナナミの手助け 【198/165】SR | 100円 | 580円 |
マサキの転送 【199/165】SR | 100円 | 580円 |
ARカード(アートレア)18種
ポケモンカード151では18種類のARカードが存在しますが、高額で取引されているカードはありません。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
フシギダネ 【166/165】AR | 150円 | 480円 |
フシギソウ 【167/165】AR | 30円 | 280円 |
ヒトカゲ 【168/165】AR | 600円 | 980円 |
リザード 【169/165】AR | 200円 | 680円 |
ゼニガメ 【170/165】AR | 200円 | 680円 |
カメール 【171/165】AR | 200円 | 480円 |
キャタピー 【172/165】AR | 10円 | 180円 |
ピカチュウ 【173/165】AR | 300円 | 980円 |
ニドキング 【174/165】AR | 50円 | 280円 |
コダック 【175/165】AR | 150円 | 480円 |
ニョロゾ 【176/165】AR | 100円 | 280円 |
ゴーリキー 【177/165】AR | 50円 | 280円 |
モンジャラ 【178/165】AR | 10円 | 280円 |
バリヤード 【179/165】AR | 10円 | 180円 |
オムナイト 【180/165】AR | 10円 | 180円 |
カビゴン 【181/165】AR | 100円 | 380円 |
ハクリュー 【182/165】AR | 100円 | 380円 |
ミュウツー 【183/165】AR | 150円 | 480円 |
マスターボールミラー(特別レア)153種
マスターボールミラーカードは1BOXに1枚入っている特別なカードです。ポケモンカード151では153種類のマスターボールミラーカードが存在し「ピカチュウ C」はトップレアとなっています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
フシギダネ 【001/165】C | 2500円 | 3480円 |
フシギソウ 【002/165】U | 1000円 | 1980円 |
ヒトカゲ 【004/165】C | 3000円 | 4280円 |
リザード 【005/165】U | 1500円 | 2180円 |
ゼニガメ 【007/165】C | 2500円 | 3480円 |
カメール 【008/165】U | 1200円 | 1780円 |
キャタピー 【010/165】C | 800円 | 1380円 |
トランセル 【011/165】C | 300円 | 1280円 |
バタフリー 【012/165】U | 1100円 | 1580円 |
ビードル 【013/165】C | 800円 | 1380円 |
コクーン 【014/165】C | 800円 | 1380円 |
スピアー 【015/165】R | 300円 | 1280円 |
ポッポ 【016/165】C | 800円 | 1380円 |
ピジョン 【017/165】C | 300円 | 1280円 |
ピジョット 【018/165】U | 1000円 | 1580円 |
コラッタ 【019/165】C | 300円 | 1280円 |
ラッタ 【020/165】U | 300円 | 1280円 |
オニスズメ 【021/165】C | 300円 | 1280円 |
オニドリル 【022/165】U | 300円 | 1280円 |
アーボ 【023/165】C | 300円 | 1280円 |
ピカチュウ 【025/165】C | 23000円 | 31800円 |
ライチュウ 【026/165】R | 1200円 | 2180円 |
サンド 【027/165】C | 1000円 | 1480円 |
サンドパン 【028/165】U | 800円 | 1380円 |
ニドラン♀ 【029/165】C | 300円 | 1280円 |
ニドリーナ 【030/165】U | 800円 | 1380円 |
ニドクイン 【031/165】U | 1000円 | 1480円 |
ニドラン♂ 【032/165】C | 300円 | 1280円 |
ニドリーノ 【033/165】U | 1100円 | 1580円 |
ニドキング 【034/165】R | 1000円 | 1480円 |
ピッピ 【035/165】C | 1100円 | 1580円 |
ピクシー 【036/165】U | 1000円 | 1480円 |
ロコン 【037/165】C | 300円 | 1280円 |
プリン 【039/165】C | 800円 | 1380円 |
ズバット 【041/165】C | 800円 | 1380円 |
ゴルバット 【042/165】U | 300円 | 1280円 |
ナゾノクサ 【043/165】C | 300円 | 1280円 |
クサイハナ 【044/165】U | 800円 | 1380円 |
ラフレシア 【045/165】R | 800円 | 1380円 |
パラス 【046/165】C | 300円 | 1280円 |
パラセクト 【047/165】U | 300円 | 1280円 |
コンパン 【048/165】C | 300円 | 1280円 |
モルフォン 【049/165】U | 800円 | 1380円 |
ディグダ 【050/165】C | 300円 | 1280円 |
ダグトリオ 【051/165】U | 300円 | 1280円 |
ニャース 【052/165】C | 800円 ⤴ | 1380円 |
ペルシアン 【053/165】U | 300円 | 1280円 |
コダック 【054/165】C | 3000円 | 3980円 |
ゴルダック 【055/165】U | 1100円 | 1580円 |
マンキー 【056/165】C | 300円 | 1280円 |
オコリザル 【057/165】U | 300円 | 1280円 |
ガーディ 【058/165】C | 1400円 | 1980円 |
ウインディ 【059/165】U | 2000円 | 2780円 |
ニョロモ 【060/165】C | 800円 | 1380円 |
ニョロゾ 【061/165】C | 800円 | 1380円 |
ニョロボン 【062/165】U | 800円 | 1380円 |
ケーシィ 【063/165】C | 300円 | 1280円 |
ユンゲラー 【064/165】U | 300円 | 1280円 |
ワンリキー 【066/165】C | 800円 | 1380円 |
ゴーリキー 【067/165】U | 300円 | 1280円 |
カイリキー 【068/165】R | 1200円 | 1780円 |
マダツボミ 【069/165】C | 800円 | 1380円 |
ウツドン 【070/165】C | 300円 | 1280円 |
ウツボット 【071/165】U | 300円 | 1280円 |
メノクラゲ 【072/165】C | 300円 | 1280円 |
ドククラゲ 【073/165】U | 300円 | 1280円 |
イシツブテ 【074/165】C | 300円 | 1280円 |
ゴローン 【075/165】U | 300円 | 1280円 |
ポニータ 【077/165】C | 300円 | 1280円 |
ギャロップ 【078/165】U | 800円 | 1380円 |
ヤドン 【079/165】C | 2000円 | 2780円 |
ヤドラン 【080/165】U | 1200円 | 1780円 |
コイル 【081/165】C | 300円 | 1280円 |
レアコイル 【082/165】U | 300円 | 1280円 |
カモネギ 【083/165】C | 800円 | 1380円 |
ドードー 【084/165】C | 300円 | 1280円 |
ドードリオ 【085/165】R | 300円 | 1280円 |
パウワウ 【086/165】C | 300円 | 1280円 |
ジュゴン 【087/165】U | 300円 | 1280円 |
ベトベター 【088/165】C | 300円 | 1280円 |
ベトベトン 【089/165】U | 800円 | 1380円 |
シェルダー 【090/165】C | 800円 | 1380円 |
パルシェン 【091/165】U | 300円 | 1280円 |
ゴース 【092/165】C | 2500円 | 3480円 |
ゴースト 【093/165】U | 2300円 ⤴ | 3280円 |
ゲンガー 【094/165】R | 18000円 ⤴ | 23800円 |
イワーク 【095/165】U | 300円 | 1280円 |
スリープ 【096/165】C | 800円 | 1380円 |
スリーパー 【097/165】U | 800円 | 1380円 |
クラブ 【098/165】C | 800円 | 1380円 |
キングラー 【099/165】U | 800円 | 1380円 |
ビリリダマ 【100/165】C | 300円 | 1280円 |
マルマイン 【101/165】R | 300円 | 1280円 |
タマタマ 【102/165】C | 800円 | 1380円 |
ナッシー 【103/165】U | 1000円 | 1480円 |
カラカラ 【104/165】C | 1200円 | 1780円 |
ガラガラ 【105/165】R | 800円 | 1380円 |
サワムラー 【106/165】R | 800円 | 1380円 |
エビワラー 【107/165】U | 1000円 | 1480円 |
ベロリンガ 【108/165】C | 300円 | 1280円 |
ドガース 【109/165】C | 300円 | 1280円 |
マタドガス 【110/165】R | 800円 | 1380円 |
サイホーン 【111/165】C | 800円 | 1380円 |
サイドン 【112/165】U | 300円 | 1280円 |
ラッキー 【113/165】R | 1000円 | 1480円 |
モンジャラ 【114/165】C | 300円 | 1280円 |
タッツー 【116/165】C | 1000円 | 1480円 |
シードラ 【117/165】U | 300円 | 1280円 |
トサキント 【118/165】C | 800円 | 1380円 |
アズマオウ 【119/165】U | 300円 | 1280円 |
ヒトデマン 【120/165】C | 300円 | 1280円 |
スターミー 【121/165】R | 300円 | 1280円 |
バリヤード 【122/165】R | 1000円 | 1480円 |
ストライク 【123/165】U | 1200円 | 1780円 |
エレブー 【125/165】C | 1000円 | 1480円 |
ブーバー 【126/165】C | 1000円 | 1480円 |
カイロス 【127/165】U | 800円 | 1380円 |
ケンタロス 【128/165】U | 800円 | 1380円 |
コイキング 【129/165】C | 3000円 | 4280円 |
ギャラドス 【130/165】R | 4000円 | 5480円 |
ラプラス 【131/165】U | 1500円 | 2180円 |
メタモン 【132/165】R | 800円 | 1380円 |
イーブイ 【133/165】C | 4500円 | 5980円 |
シャワーズ 【134/165】R | 3000円 | 4480円 |
サンダース 【135/165】R | 3000円 | 4480円 |
ブースター 【136/165】R | 2500円 | 3480円 |
ポリゴン 【137/165】C | 300円 | 1280円 |
オムナイト 【138/165】U | 300円 | 1280円 |
オムスター 【139/165】R | 300円 | 1280円 |
カブト 【140/165】U | 800円 | 1380円 |
カブトプス 【141/165】R | 800円 | 1380円 |
プテラ 【142/165】R | 1800円 | 2480円 |
カビゴン 【143/165】U | 2500円 | 3480円 |
フリーザー 【144/165】R | 1100円 | 1880円 |
ファイヤー 【146/165】R | 1400円 | 1980円 |
ミニリュウ 【147/165】C | 1700円 | 2180円 |
ハクリュー 【148/165】U | 2500円 | 3780円 |
カイリュー 【149/165】R | 5500円 | 7480円 |
ミュウツー 【150/165】R | 5000円 | 6980円 |
エネルギーシール 【152/165】U | 300円 | 1280円 |
スナッチアーム 【153/165】U | 300円 | 1280円 |
古びたかいの化石 【154/165】C | 300円 | 1280円 |
古びたこうらの化石 【155/165】C | 400円 | 980円 |
古びたひみつのコハク 【156/165】C | 500円 | 1280円 |
安全ゴーグル 【157/165】U | 300円 | 1080円 |
大きなふうせん 【158/165】U | 400円 | 980円 |
ガチガチバンド 【159/165】U | 150円 | 480円 |
たべのこし 【160/165】U | 400円 | 880円 |
エリカの招待 【161/165】U | 4000円 | 6480円 |
サカキのカリスマ 【162/165】U | 300円 | 1080円 |
ナナミの手助け 【163/165】U | 800円 | 1380円 |
マサキの転送 【164/165】U | 500円 | 1180円 |
サイクリングロード 【165/165】U | 100円 | 480円 |
ポケモンカード151が高い理由
ポケモンの中でも特に人気の高い「初代ポケモン」の収録や、BOXに1枚のみ封入される「マスターボールミラーカード」の存在が、ポケモンカード151の価値を高めています。
その人気の高さから品切れが続出し、フリマサイトでは高値で取引されるようになりました。その後も、価格の高騰は止まらず、2023年において最も人気のあるプレミア商品になっています。
※2024年4月と6月に再販があり、店頭で見かける機会も増えてきました。
ポケモンカード151は買うべきか?検証結果
レアカードの封入率が高く、パックの開封が楽しいと評判のポケモンカード151。自分でレアカードを当てたい方は迷わず購入すべき商品と言えます。
ポケモンカード151を1BOX開封してみました。
結果は大当たりの2枚箱。リザードンSARをゲットすることができました。
追記(2024/5/28)ポケセンオンラインで再販されていた10パックを購入したところ、再度、リザードンSARが当たりました。(オンラインのバラパックは当たりやすいと噂があります)
追記(2024年6月)2ボックスを購入しました。1ボックスはサカキのカリスマSR、マサキの転送(マスボ)という結果に。
もう1つのボックスからは以下のカードがでてきました。
コメント