こちらの記事では、2022年7月に発売されたポケモンカードゲーム「ロストアビス」の当たりカードと最新の買取相場をチェックできます。
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック ロストアビス |
定価 | 希望小売価格 1パック 165円(税込み)カード5枚入り 1BOX 4950円(税込み) 30パック入り |
発売日 | 2022年7月15日(金) |
※カードはランダムに封入されています。
ロストアビスの当たりカードのランキング
1位 | ギラティナV SA | 44,800円 |
2位 | プテラV SA | 6,980円 |
3位 | ロトムV SA | 4,480円 |
4位 | ギラティナVSTAR UR | 2,780円 |
5位 | おじょうさま SR | 2,480円 |
5位 | ロトムV SR | 2,480円 |
7位 | ギラティナV SR | 1,980円 |
7位 | ロストスイーパー UR | 1,980円 |
9位 | 崩れたスタジアム UR | 1,780円 |
10位 | ギラティナVSTAR HR | 1,580円 |
10位 | ロトムV RR | 1,580円 |
※2024年7月上旬のカードショップの参考価格となります。販売時期やカードの状態によって価格は変動します。
ギラティナV【111/100】SA
買取値段 | 販売価格 |
25000円 | 44800円 |
プテラV【106/100】SA
買取値段 | 販売価格 |
4500円 | 6980円 |
ロトムV【104/100】SA
買取値段 | 販売価格 |
2000円 | 4480円 |
ギラティナVSTAR【125/100】UR
買取値段 | 販売価格 |
1500円 | 2780円 |
おじょうさま【114/100】SR
買取値段 | 販売価格 |
1000円 | 2480円 |
ロトムV【103/100】SR
買取値段 | 販売価格 |
1300円 | 2480円 |
ギラティナV【110/100】SR
買取値段 | 販売価格 |
1000円 | 1980円 |
ロストスイーパー【126/100】UR
買取値段 | 販売価格 |
1000円 | 1980円 |
崩れたスタジアム【127/100】UR
買取値段 | 販売価格 |
900円 | 1780円 |
ギラティナVSTAR【120/100】HR
買取値段 | 販売価格 |
800円 | 1580円 |
ロストアビスの買取値段の相場一覧
カード番号順にUR、HR、SR、RRR、RRの直近での相場となります。
URカード(ウルトラレア)3種
ロストアビスでは3種類のURカードが存在し、すべてのカードがランクインしています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
ギラティナVSTAR 【125/100】UR | 1500円 | 2780円 |
ロストスイーパー 【126/100】UR | 1000円 | 1980円 |
崩れたスタジアム 【127/100】UR | 900円 | 1780円 |
HRカード(ハイパーレア)8種
ロストアビスでは8種類のHRカードが存在し、ギラティナVSTARがランクインしています。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
キュレムVMAX 【117/100】HR | 200円 | 580円 |
プテラVSTAR 【118/100】HR | 300円 | 680円 |
ドラピオンVSTAR 【119/100】HR | 100円 | 580円 |
ギラティナVSTAR 【120/100】HR | 800円 | 1580円 |
アクロマの実験 【121/100】HR | 400円 | 980円 |
おじょうさま 【122/100】HR | 300円 | 880円 |
ネジキ 【123/100】HR | 200円 | 680円 |
メリッサ 【124/100】HR | 200円 | 680円 |
SRカード(スーパーレア)16種
ロストアビスでは16種類のSRカード(内SAは4種)が存在し、6枚のカードがランクイン。「ギラティナV SA」はトップレアです。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
マフォクシーV 【101/100】SR | 100円 | 480円 |
キュレムV 【102/100】SR | 100円 | 480円 |
ロトムV 【103/100】SR | 1300円 | 2480円 |
ロトムV 【104/100】SR(SA) | 2000円 | 4480円 |
プテラV 【105/100】SR | 100円 | 580円 |
プテラV 【106/100】SR(SA) | 3000円 | 6980円 |
ドラピオンV 【107/100】SR(S11) | 100円 | 480円 |
ガラルニャイキングV 【108/100】SR | 100円 | 580円 |
ガラルニャイキングV 【109/100】SR(SA) | 600円 | 1180円 |
ギラティナV 【110/100】SR | 1000円 | 1980円 |
ギラティナV 【111/100】SR(SA) | 25000円 | 44800円 |
ピジョットV 【112/100】SR | 100円 | 580円 |
アクロマの実験 【113/100】SR | 500円 | 1080円 |
おじょうさま 【114/100】SR | 1000円 | 2480円 |
ネジキ 【115/100】SR | 200円 | 680円 |
メリッサ 【116/100】SR | 200円 | 680円 |
その他カード(RR、U)
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
ロトムV 【037/100】RR | 1100円 | 1580円 |
ギフトエネルギー 【100/100】U | 100円 | 320円 |
ギラティナVSTAR 【081/100】RRR | 10円 | 120円 |
コメント